BPG 8000
产品描述
产品特点
技术参数

心房颤动,血压计
我们的 BPG 8000 是一款具有 AFib 检测功能的自动血压监测仪。该设备使用我们专有的 PPG(光电容积描记图)技术准确地实时检测心房颤动引起的不规则心律。
我们的 BPG 8000 可以同时测量血压和心房颤动。30秒内,您将有结果!它非常易于使用,您可以在家中使用此设备。
使用我们的光学模块监测您的心脏活动。通过将光照射到您的皮肤上,它可以使用我们的专有算法收集信息。

技术规格
产品 | BPG 8000 |
---|---|
测量方法 | 示波法 |
测量范围 | 压力:0 ~ 300 MMHG, 脉搏:40 ~ 199 次/分钟 |
误差 | 压力:± 3 MMHG, 脉冲:± 5 % MAX |
充气 | 自动充气(气泵) |
放气 | 自动排气控制阀 |
显示 | 液晶显示器 |
存储 | 3 个用户共 120 条记录 |
尺寸 | 3.94 英寸(100 毫米)长 X 5.51 英寸(140 毫米)宽 X 2.32 英寸(59 毫米)高 |
重量 | 320G ± 5G(不包括袖带和电池) |
袖口尺寸 | 大约 9 ~ 13" |
温度 | 储存湿度:≤93% RH, 工作湿度:15% ~ 93% RH |
湿度 | 储存湿度:≤93% RH, 工作湿度:15% ~ 93% RH |
电源 | 1. AAA“LR03”(1.5V)碱性电池 X4 2. 6V 1A AC/DC 适配器(可选) |
配件 | 4 节 AAA (LR03) 碱性电池、带管的袖带、使用说明书和储物袋 |
保修单 | 1 年零件和人工 |
定制 | 特殊作业单位连接器、定制 I/O 等。 |

比较相似的系统
产品 | BPG 8000 ![]() |
---|---|
测量方法 | 示波法 |
测量范围 | 压力:0 ~ 300 MMHG,脉搏:40 ~ 199 次/分钟 |
误差 | 压力:± 3 MMHG, 脉冲:± 5 % MAX |
显示 | 液晶显示器 |
存储 | 3 个用户共 120 条记录 |
尺寸 | 3.94 英寸(100 毫米)长 X 5.51 英寸(140 毫米)宽 X 2.32 英寸(59 毫米)高 |
重量 | 320G ± 5G(不包括袖带和电池) |
温度 | 储存湿度:≤93% RH, 工作湿度:15% ~ 93% RH |
湿度 | 储存湿度:≤93% RH, 工作湿度:15% ~ 93% RH |
电源 | 1. AAA“LR03”(1.5V)碱性电池 X4 2. 6V 1A AC/DC 适配器(可选) |
上一个
无
下一个
无

在线留言
客户留言
描述:
联系我们
座机:010-62979276
手机:13381405196
工作时间:09:00-18:00(周一至周五)
电子邮件:Justin@acmechina.com.cn
公司总部: 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区228号

了解更多