BCCD
所属分类:
BCCD
关键词:
BCCD
服务热线:
13381405196
咨询邮箱:
justin@acmechina.com.cn
BCCD
产品描述
产品特点
技术参数
3X 坚固的高清显示器
BCCD 是一款坚固耐用的便携式三重 LCD 显示系统,采用重型金属制造,提供坚固耐用的设备,非常适合广泛的应用,例如计算机辅助设计、地理信息系统和专业数字媒体应用。BCCD 采用紧凑、轻巧的外形,为模拟和培训应用提供理想的显示效果。
每个 BCCD 都配备了三个 1920 x 1080 高清分辨率 LCD 显示器和多个独立的 DVI/VGA/DP 输入。其独立的三路输入与大多数高性能显卡完全兼容。
BCCD LCD 显示屏可以完全展开和缩回,以便运输和存放。凭借其丰富的功能和可承受颠簸的超坚固结构,它是满足您需求的耐用的、有效的三重显示解决方案。
技术规格
产品 | BCCD |
---|---|
显示 | 选项 1: 3x 23.8" FHD 1920 x 1080 (5760 x 1080 显示区域) 选项 2: 3x 23.8" 4K 3840 x 2160 分辨率 (11520 x 2160 显示区域) 选项 3: 3x 17.3" FHD 1920 X 1080 分辨率 (5760 x 1080 显示区域) |
亮度 | 300 nits |
对比度 | 400:1 |
视角 | 170° (水平) x 160° (垂直) |
颜色 | 262K 颜色 |
背光 MTBF | 25±5°C 下 50,000 小时 |
端口 | DVI, VGA, DP, 或USB |
尺寸 | 高度: 12.37" (314mm) 宽度: 17.14" (435mm) 深度: 6.21" (158mm) |
重量 | ~19 lbs (8.6kg) |
电源 | 90W, 100-240VAC, 50/60Hz |
键盘和鼠标 | 不适用 |
触摸选项 | 可选多点触控 |
认证标准 | CE, FCC, CCC |
保修单 | 1 年零件和人工 |
定制 | 特殊作业单位连接器、定制 I/O 等。 |
比较相似的系统
产品 | BCCD |
FlexPAC III |
MegaPAC L3 |
---|---|---|---|
显示 | 选项 1: 3x 23.8" FHD 1920 x 1080 (5760 x 1080 显示区域) 选项 2: 3x 23.8" 4K 3840 x 2160 分辨率 (11520 x 2160 显示区域) 选项 3: 3x 17.3" FHD 1920 X 1080 分辨率 (5760 x 1080 显示区域) |
Triple 17.3" 全高清 1920x1080 | 三重23.8" 高清3840x2160 - 350 nits (可选: 800 nits - 650 nits带硬屏), 或三重23.8" 全高清 1920x1080 - 250 nits (可选: 1000 nits - 800 nits 带触摸屏), 或三重 23.8" WUXGA 1920x1200 - 250 nits (可选: 1000 nits) |
亮度 | 300 nits | 不适用 | 不适用 |
对比度 | 400:1 | 不适用 | 不适用 |
视角 | 170° (水平) x 160° (垂直) | 不适用 | 不适用 |
颜色 | 262K Colors | 不适用 | 不适用 |
背光MTBF | 25±5°C 下 50,000 小时 | 不适用 | 不适用 |
端口 | DVI, VGA, DP, or USB | 不适用 | 不适用 |
尺寸 | 高度: 12.37" (314mm) 宽度: 17.14" (435mm) 深度: 6.21" (158mm) |
折叠: 高度: 14.5" (368mm) 宽度: 17.125" (435mm) 深度: 11.75" (298.5mm) 展开: 高度: 14.5" (368mm) 宽度: 43.0" (1092mm) 深度: 11.75" (298.5mm) |
高度: 16.39" (416mm), 宽度: 22.96" (583mm), 深度: 11.98" (304mm) |
重量 | ~19 磅(8.6kg) | ~65 磅(29.5kg) | 52.82 磅 (24kg) |
上一个
无
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
联系我们
座机:010-62979276
手机:13381405196
工作时间:09:00-18:00(周一至周五)
电子邮件:Justin@acmechina.com.cn
公司总部: 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区228号
了解更多