NotePAC II Pro V
所属分类:
NOTEPAC系列
服务热线:
13381405196
咨询邮箱:
justin@acmechina.com.cn
NotePAC II Pro V
产品描述
产品特点
技术参数
NotePAC II Pro V
NotePAC II Pro V 配备两个高分辨率 17 英寸显示屏和一个 16 核英特尔至强处理器,非常适合地理空间智能、C4ISR、无人机控制以及任何其他需要在高度便携的封装中提供坚固可靠的处理能力的应用。
在具有八个以太网端口(其中两个是光纤端口)的便携式计算机中,连接性是其他不能比的。10G 光纤连接的典型用途包括连接到网络连接存储 (SAN/NAS)。
CAC 读卡器使安全访问更加方便。三个HDMI输出端口允许在CIC中根据需要复制所有三个显示器。
附加电池扩展包
附加电池扩展包可为热插拔电池充电,包括一个电池充电座、一个 AC-DC 适配器和一根电源线。
它具有一个直流输入插孔、六个电池插槽和六个用于电源和充电指示灯的 LED。将 AC-DC 适配器电缆连接到 DC 输入插孔,然后将电池组按正确的方向插入每个插槽进行充电。
将电池组插入插槽后,如果电池组正在充电,LED 指示灯将亮起(橙色)。充满电后,指示灯将变为蓝色。
技术规格
产品 | NotPAC II Pro V |
---|---|
机箱颜色 | 浅灰色 |
显示 | 2x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
中央处理器 | 英特尔®至强® D-2183IT |
记忆 | 16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
显卡 | 英伟达四重奏P4000 |
操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 |
存储 | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) |
港口 | 带英特尔®以太网控制器 I350-AM4 的四路局域网, 通过 SoC 与 10G SFP+ 局域网的双局域网,带 10Gbase-T 的双局域网, CAC 读卡器, 3 个 HDMI 外部克隆 |
电源 | 600W,100~240 VAC 外置交流-直流适配器 |
可选插件 | 6x 10.8V, 7,500mAh, 81Wh 电池 |
输入 | 19 伏直流/31.6 安 |
输出 | 19伏直流 |
充电器规格 | 充电电压:19V ± 1V, 充电电流:13A ± 0.5A |
读卡器 | CAC 阅读器 |
尺寸 | 机箱尺寸:高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.2英寸(437毫米)深:13.2英寸(335毫米)电池尺寸:高度:12.67英寸(322毫米)宽度:17.04英寸(433毫米)深: 2.71英寸(69毫米) |
重量 | 26.5 磅(12 千克)可选电池组:额外 6.6 磅(3 千克) |
扩展槽 | 2 个插槽 |
键盘和鼠标 | 背光键盘,提供多种语言版本 |
辅料 | USB电缆,电源线, DVD驱动程序 |
质量 | ISO 9001 认证 |
定制 | 特别作业单位专用连接器、自定义 I/O 等。 |
产品 | NOTPAC II Pro V | NOTPAC III Pro | NOTPAC III Pro V |
---|---|---|---|
显示 | 2x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
3x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
3x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
中央处理器 | 英特尔®至强® D-2183IT | 英特尔®至强® D-2183IT | 英特尔®至强® D-2183IT |
记忆 | 16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
显卡 | 英伟达四重奏P4000 | 英伟达四重奏P4000 | 英伟达四重奏P4000 |
操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 |
存储 | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) |
港口 | 带英特尔®以太网控制器 I350-AM4 的四路局域网, 通过 SoC 与 10G SFP+ 局域网的双局域网,带 10Gbase-T 的双局域网, CAC 读卡器, 3 个 HDMI 外部克隆 |
6x 局域网 | 带英特尔®以太网控制器 I350-AM4 的四路局域网, 通过 SoC 与 10G SFP+ 局域网的双局域网,带 10Gbase-T 的双局域网, CAC 读卡器, 3 个 HDMI 外部克隆 |
电源 | 600W,100~240 VAC 外置交流-直流适配器 | 400W,提供电池选项 | 600W,100~240 VAC 外置交流-直流适配器 |
可选插件 | 6x 10.8V, 7,500mAh, 81Wh 电池 | 不适用 | 6x 10.8V, 7,500mAh, 81Wh 电池 |
输入 | 19 伏直流/31.6 安 | 不适用 | 19 伏直流/31.6 安 |
输出 | 19伏直流 | 不适用 | 19伏直流 |
充电器规格 | 充电电压:19V ± 1V, 充电电流:13A ± 0.5A |
不适用 | 充电电压:19V ± 1V, 充电电流:13A ± 0.5A |
读卡器 | CAC 阅读器 | CAC 阅读器 | CAC 阅读器 |
尺寸 | 机箱尺寸:高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.2英寸(437毫米)深:13.2英寸(335毫米)电池尺寸:高度:12.67英寸(322毫米)宽度:17.04英寸(433毫米)深: 2.71英寸(69毫米) |
高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.1英寸(435毫米)深:13英寸(330毫米) |
机箱尺寸:高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.2英寸(437毫米)深:13.2英寸(335毫米)电池尺寸:高度:12.67英寸(322毫米)宽度:17.04英寸(433毫米)深: 2.71英寸(69毫米) |
重量 | 26.5 磅(12 千克)可选电池组:额外 6.6 磅(3 千克) | ~24 磅(10.9 千克) | 26.5 磅(12 千克)可选电池组:额外 6.6 磅(3 千克) |
上一个
无
下一个
NotePAC Pro
在线留言
客户留言
描述:
联系我们
座机:010-62979276
手机:13381405196
工作时间:09:00-18:00(周一至周五)
电子邮件:Justin@acmechina.com.cn
公司总部: 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区228号
了解更多