NOTEPAC III LITE
所属分类:
NOTEPAC系列
服务热线:
13381405196
咨询邮箱:
justin@acmechina.com.cn
NOTEPAC III LITE
产品描述
产品特点
技术参数
NOTEPAC III LITE
NotePAC III Lite 配备三块高分辨率 17 英寸显示屏,并搭载英特尔® Core™ i7-13700E 处理器,特别适合地理空间情报、C4ISR、无人机控制以及任何需要坚固可靠处理能力的便携应用。
系统的布局设计使得键盘位置更符合人体工学,同时为显示系统提供了更加稳固的支撑,便于展开。这种设计特别适用于车载环境,因为在移动过程中,第二和第三块显示屏可能会发生振动。
技术规格
Product | NotePAC III Lite | NotePAC III Lite (Pro) |
---|---|---|
Chassis Color | Light Gray | |
Display | 3x 17.3" FHD 1920x1080 | |
CPU | Intel® Core™ i7-13700E Processor | Intel® Xeon® D-2796NT Processor (120W) |
Memory | 64GB DDR4 SO-DIMM max | 512GB max |
Graphics Card | Intel® UHD (supports up to 4 displays) | AST2600 BMC |
OS Drive | 1TB M.2 NVMe, upgradable to 4 TB NVMe |
|
Storage | 2 standard removable drives | |
Battery | 2x 14.4V, 6700MAH, 96WH | |
Dimensions | Height: 6.0" (153mm) Width: 17.2" (437mm) Depth: 7.5" (191mm) |
|
Weight | 35.3lbs (16kg) with batteries included | |
Keyboard & Mouse | Backlit keyboard, available in a variety of languages | |
Expansion Slots | 1x PCIe x16 | |
Customization | Custom I/O and more. |
产品 | NOTPAC II Pro V ![]() |
NOTPAC III Pro ![]() |
NOTPAC III Pro V ![]() |
---|---|---|---|
显示 | 2x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
3x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
3x 17.3“ FHD 1920x1080 可升级选项: UHD 3840x2160 ,60Hz 显示器,2K, 144Hz 显示器 |
中央处理器 | 英特尔®至强® D-2183IT | 英特尔®至强® D-2183IT | 英特尔®至强® D-2183IT |
记忆 | 16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
16GB DDR4 内存可 升级到 32GB+ |
显卡 | 英伟达四重奏P4000 | 英伟达四重奏P4000 | 英伟达四重奏P4000 |
操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 | 512GB 操作系统驱动器 |
存储 | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) | 1TB 数据驱动器(共 4 个可移动硬盘架) |
港口 | 带英特尔®以太网控制器 I350-AM4 的四路局域网, 通过 SoC 与 10G SFP+ 局域网的双局域网,带 10Gbase-T 的双局域网, CAC 读卡器, 3 个 HDMI 外部克隆 |
6x 局域网 | 带英特尔®以太网控制器 I350-AM4 的四路局域网, 通过 SoC 与 10G SFP+ 局域网的双局域网,带 10Gbase-T 的双局域网, CAC 读卡器, 3 个 HDMI 外部克隆 |
电源 | 600W,100~240 VAC 外置交流-直流适配器 | 400W,提供电池选项 | 600W,100~240 VAC 外置交流-直流适配器 |
可选插件 | 6x 10.8V, 7,500mAh, 81Wh 电池 | 不适用 | 6x 10.8V, 7,500mAh, 81Wh 电池 |
输入 | 19 伏直流/31.6 安 | 不适用 | 19 伏直流/31.6 安 |
输出 | 19伏直流 | 不适用 | 19伏直流 |
充电器规格 | 充电电压:19V ± 1V, 充电电流:13A ± 0.5A |
不适用 | 充电电压:19V ± 1V, 充电电流:13A ± 0.5A |
读卡器 | CAC 阅读器 | CAC 阅读器 | CAC 阅读器 |
尺寸 | 机箱尺寸:高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.2英寸(437毫米)深:13.2英寸(335毫米)电池尺寸:高度:12.67英寸(322毫米)宽度:17.04英寸(433毫米)深: 2.71英寸(69毫米) |
高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.1英寸(435毫米)深:13英寸(330毫米) |
机箱尺寸:高度:6.0英寸(153毫米)宽度:17.2英寸(437毫米)深:13.2英寸(335毫米)电池尺寸:高度:12.67英寸(322毫米)宽度:17.04英寸(433毫米)深: 2.71英寸(69毫米) |
重量 | 26.5 磅(12 千克)可选电池组:额外 6.6 磅(3 千克) | ~24 磅(10.9 千克) | 26.5 磅(12 千克)可选电池组:额外 6.6 磅(3 千克) |
上一个
无
下一个
NotePAC II Pro V

在线留言
客户留言
描述:
联系我们
座机:010-62979276
手机:13381405196
工作时间:09:00-18:00(周一至周五)
电子邮件:Justin@acmechina.com.cn
公司总部: 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区228号

了解更多